2014年WTA全年赛程概览

| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 级别/积分 | 备注 |

|-|--|--|-|-|

| 12月30日–1月5日 | 深圳公开赛 | 中国深圳 | WTA250 (280分) | 李娜夺冠 |

| | 布里斯班国际赛 | 澳大利亚布里斯班 | WTA500 (470分) | |

| | 奥克兰精英赛 | 新西兰奥克兰 | WTA250 (280分) | |

| 1月13日–26日 | 澳大利亚网球公开赛 | 墨尔本 | 大满贯 (2000分) | 李娜夺冠 |

| 5月26日–6月9日 | 法国网球公开赛 | 巴黎 | 大满贯 (2000分) | |

2014体育赛事日历-2014wta赛程

| 6月23日–7月6日 | 温布尔登锦标赛 | 伦敦 | 大满贯 (2000分) | 科维托娃夺冠 |

| 8月25日–9月8日 | 美国网球公开赛 | 纽约 | 大满贯 (2000分) | 小威廉姆斯夺冠 |

| 9月22日–28日 | 武汉公开赛 | 中国武汉 | WTA500 (470分) | 新增赛事,科维托娃夺冠 |

| 9月29日–10月5日 | 中国网球公开赛 | 中国北京 | WTA1000 (1000分) | 莎拉波娃夺冠 |

| 10月20日–26日 | WTA年终总决赛 | 新加坡 | 总决赛 (1000分) | |

其他重要赛事节点

1. 亚太赛季

  • 香港公开赛(9月8日–14日,WTA250)
  • 广州女子公开赛(9月15日–21日,WTA250)
  • 2. 春季红土赛

  • 马德里公开赛(5月5日–11日,WTA1000)
  • 罗马公开赛(5月12日–18日,WTA900)
  • 3. 北美硬地赛

    bb电子竞技俱乐部
  • 印第安维尔斯站(3月3日–16日,WTA1000)
  • 迈阿密站(3月17日–30日,WTA1000)
  • 辛辛那提站(8月11日–17日,WTA900)
  • 积分规则调整(2014年起)

  • 大满贯亚军积分:由1400分下调至1300分,四强由900分降至780分,其他轮次同步下调 。
  • 双打积分规则:未调整,仍沿用原有体系。